Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht 2023 Robecofondsen
In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 1 januari 2023 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de Robecofondsen met een Nederlandse beursnotering moeten wij de laatste transactiekoers van 2022 gebruiken, die van 30 december 2022. Voor de Luxemburgse Robecofondsen wordt de koers van 2 januari 2023 gehanteerd. Indien een fonds gesloten was op 2 januari is de koers van 3 januari gebruikt. Dit betreft in beide gevallen de NAV-waarde (Net Asset Value = intrinsieke waarde) van 30 december 2022.
Koersen Robeco ONE
Fonds | Koers | Datum |
Robeco ONE Offensief | € 182,08 | 30/12/2022 |
Robeco ONE Neutraal | € 153,18 | 29/12/2022 |
Robeco ONE Duurzaam | € 112,73 | 03/01/2023 |
Robeco ONE Defensief | € 129,63 | 29/12/2022 |
Koersen overige Robecofondsen
Fonds | Koers | Datum |
Robeco Asia-Pacific Equities F EUR | € 203,24 | 03/01/2023 |
Robeco High Dividend Sustainable Property Eq C EUR | € 123,41 | 03/01/2023 |
Robeco High Yield Bonds CH EUR | € 79,48 | 03/01/2023 |
Robeco Indian Equities F EUR | € 380,46 | 02/01/2023 |
Robeco Chinese A-share Equities F EUR | € 152,13 | 02/01/2023 |
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR | € 31,23 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Eq F EUR | € 242,64 | 03/01/2023 |
Rolinco - EUR G | € 50,71 | 30/12/2022 |
Robeco Global Consumer Trends F EUR | € 305,71 | 03/01/2023 |
Robeco Sustainable Global Stars Equities - EUR G | € 61,16 | 30/12/2022 |
Robeco Sustainable Property Equities F EUR | € 180,69 | 03/01/2023 |
Robeco Multi Asset Growth G EUR | € 78,16 | 03/01/2023 |
Robeco BP Global Premium Equities C EUR | € 193,44 | 03/01/2023 |
Robeco European High Yield Bonds FH EUR | € 133,35 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Conservative High Div. Eq. C EUR | € 152,98 | 03/01/2023 |
Robeco BP US Large Cap Equities F EUR | € 265,77 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR | € 255,97 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR | € 318,49 | 03/01/2023 |
Robeco BP US Premium Equities F EUR | € 353,47 | 03/01/2023 |
Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR | € 178,00 | 03/01/2023 |
Robeco BP US Premium Equities FH EUR | € 249,36 | 03/01/2023 |
Robeco Digital Innovations F EUR | € 161,55 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR | € 122,37 | 03/01/2023 |
Robeco FinTech F EUR | € 122,44 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Global Gender Equality Equities F EUR | € 195,44 | 03/01/2023 |
Robeco New World Financials F EUR | € 298,32 | 03/01/2023 |
Robeco Chinese Equities F EUR | € 193,18 | 02/01/2023 |
Robeco Afrika Fonds EUR G | € 81,98 | 30/12/2022 |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds C EUR | € 82,01 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Dev Sust Enhanced Index Eq F EUR | € 216,99 | 03/01/2023 |
Robeco Multi Asset Income G EUR | € 54,71 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Momentum Equities F EUR | € 221,11 | 03/01/2023 |
Robeco QI European Conservative High Div Eq C EUR | € 136,63 | 03/01/2023 |
Robeco Emerging Markets Equities F EUR | € 160,03 | 02/01/2023 |
Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR | € 98,12 | 03/01/2023 |
Robeco Sustainable Emerging Credits FH EUR | € 109,18 | 03/01/2023 |
Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR | € 99,24 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR | € 89,88 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Enhanced Index Equities EUR G | € 153,35 | 30/12/2022 |
Robeco QI Global Value Equities F EUR | € 195,16 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Multi-Factor Eq Fund EUR G | € 153,00 | 30/12/2022 |
Robeco Euro Credit Bonds F EUR | € 110,25 | 03/01/2023 |
Robeco US Conservative High Dividend Eq. EUR G | € 51,50 | 30/12/2022 |
Robeco Asian Stars Equities F EUR | € 204,17 | 02/01/2023 |
Robeco Euro Government Bonds F EUR | € 111,00 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Developed Cons Eq Fund - EUR G | € 128,67 | 30/12/2022 |
Robeco QI Emerging Conservative High Div Eq C EUR | € 91,28 | 02/01/2023 |
Robeco QI Global Quality Equities F EUR | € 167,76 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR | € 160,98 | 03/01/2023 |
Robeco Financial Institutions Bonds C EUR | € 88,29 | 03/01/2023 |
Robeco Emerging Stars Equities F EUR | € 165,12 | 02/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2040 F EUR | € 87,34 | 03/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2035 F EUR | € 79,15 | 03/01/2023 |
Robeco Next Digital Billion F EUR | € 51,12 | 03/01/2023 |
Robeco Corporate Hybrid bonds CH EUR | € 87,08 | 03/01/2023 |
Robeco All Strategy Euro Bonds C EUR | € 86,15 | 03/01/2023 |
Robeco Global Credits CH EUR | € 86,92 | 03/01/2023 |
Robeco QI European Active Equities F EUR | € 123,47 | 03/01/2023 |
Robeco QI Em.Markets Sustainable Act. Eq. F EUR | € 116,62 | 02/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2045 F EUR | € 86,17 | 03/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2030 F EUR | € 68,25 | 03/01/2023 |
Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR | € 191,70 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Euro SDG Credits F EUR | € 107,55 | 03/01/2023 |
Robeco High Yield Bonds zero duration FH EUR | € 107,50 | 03/01/2023 |
Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR | € 179,80 | 03/01/2023 |
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities F EUR | € 172,85 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities F EUR | € 98,00 | 03/01/2023 |
RobecoSAM SDG Credit Income CH EUR | € 86,42 | 03/01/2023 |
Robeco QI Emerging Markets Active Eq. F EUR | € 170,81 | 02/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2055 F EUR | € 88,14 | 03/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR | € 85,34 | 03/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2025 F EUR | € 62,42 | 03/01/2023 |
Robeco QI European Value Equities F EUR | € 124,11 | 03/01/2023 |
Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR | € 80,64 | 03/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2060 F EUR | € 85,96 | 03/01/2023 |
RobecoSAM QI Global SDG & Climate Cons. Eq. F EUR | € 145,26 | 03/01/2023 |
Robeco Life Cycle Fund 2065 F EUR | € 76,44 | 03/01/2023 |
RobecoSAM Biodiversity Equities F EUR | € 101,84 | 03/01/2023 |
Evi van Lanschot
Postbus 1033
5200 BA ’S-HERTOGENBOSCH
Postbus 1033
5200 BA ’S-HERTOGENBOSCH
Geselecteerde fondsen
Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.
Sluiten