Dividendkalender 2024
Overzicht van alle dividenduitkeringen in 2024:
Fondsnaam | Frequentie | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Bruto dividend | Dividendbelasting |
Robeco Afrika Fonds EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 5,00 | 15% |
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 10,00 | 15% |
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Eq. Fund EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 3,80 | 15% |
Robeco QI Global Developed Sustainable Beta Eq. Fund EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 7,00 | 15% |
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 6,40 | 15% |
Robeco Sustainable Dynamic Allocation G EUR | 1x per jaar | 18-4-2024 | 24-4-2024 | 0,94 | N.V.T. |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 1,00 | 15% |
Robeco Sustainable Income Allocation G EUR | 1x per jaar | 18-4-2024 | 24-4-2024 | 1,15 | N.V.T. |
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 1,80 | 15% |
Rolinco EUR G | 1x per jaar | 12-6-2024 | 27-6-2024 | 0,60 | 15% |
Robeco All Strategy Euro Bonds C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 0,65 0,64 0,65 0,66 | N.V.T. |
Robeco BP Global Premium Equities C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,08 1,15 1,17 1,20 | N.V.T. |
Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,26 1,27 1,28 1,28 | N.V.T. |
Robeco Financial Institutions Bonds C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,17 1,18 1,19 1,10 | N.V.T. |
Robeco Global Credits CH EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 0,88 0,88 0,90 0,89 | N.V.T. |
Robeco Global SDG Credits CH EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 0,91 0,90 0,93 0,92 | N.V.T. |
Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,21 1,19 1,28 1,33 | N.V.T. |
Robeco High Yield Bonds CH EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,23 1,12 1,14 1,13 | N.V.T. |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds C EUR* | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 | 0,74 0,74 | N.V.T. |
Robeco QI Emerging Conservative High Dividend Eq. C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,29 1,31 1,35 1,35 | N.V.T. |
Robeco QI European Conservative High Dividend Eq. C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,43 1,50 1,55 1,52 | N.V.T. |
Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 1,62 1,63 1,71 1,83 | N.V.T. |
Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 0,81 0,81 0,83 0,82 | N.V.T. |
Robeco SDG Credit Income CH EUR | 4x per jaar | 21-3-2024 19-6-2024 23-9-2024 16-12-2024 | 27-3-2024 25-6-2024 27-9-2024 20-12-2024 | 0,99 0,98 1,01 0,88 | N.V.T. |
*Dit fonds is per 10 september 2024 opgeheven |
Wat u verder moet weten:
- U hebt recht op een dividenduitkering wanneer u een dividenduitkerend fonds bezit op de dag voordat het fonds ex-dividend noteert.
- Nederlandse beleggingsfondsen keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Er wordt 15 % dividendbelasting ingehouden, die u meestal kunt verrekenen met de te betalen inkomstenbelasting.
- Luxemburgse beleggingsfondsen keren 4x per jaar dividend uit. Voor Luxemburg is dividendbelasting niet van toepassing.
- U kunt uw dividenduitkering en de bijbehorende dividendnota terugvinden in het Transactieoverzicht van uw persoonlijke omgeving.
- Wanneer het totaalvermogen in het fonds het niet toelaat kan de fondsbeheerder er voor kiezen om geen dividend uit te keren.
Dividendkalender 2023
Overzicht van alle dividenduitkeringen in 2023:
Fondsnaam | Frequentie | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Bruto dividend | Dividendbelasting |
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 1,00 | 15% |
Robeco Afrika Fonds EUR G | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 3,20 | 15% |
Rolinco EUR G | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 0,60 | 15% |
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 1,60 | 15% |
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 6,00 | 15% |
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Eq. Fund EUR G * | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 0,00 | 15% |
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund EUR G | 1x per jaar | 7-6-2023 | 23-6-2023 | EUR 5,00 | 15% |
Robeco Multi Asset Growth EUR G | 1x per jaar | 20-4-2023 | 27-4-2023 | EUR 0,78 | N.V.T. |
Robeco Multi Asset Income EUR G | 1x per jaar | 20-4-2023 | 27-4-2023 | EUR 1,10 | N.V.T. |
Robeco All Strategy Euro Bonds C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 0,53 EUR 0,54 EUR 0,54 EUR 0,54 | N.V.T. |
Robeco QI European Conservative High Dividend Eq. C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,39 EUR 1,37 EUR 1,38 EUR 1,40 | N.V.T. |
Robeco QI Emerging Conservative High Dividend Eq. C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,17 EUR 1,20 EUR 1,19 EUR 1,21 | N.V.T. |
Robeco Financial Institutions Bonds C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,01 EUR 1,00 EUR 1,01 EUR 1,03 | N.V.T. |
Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,51 EUR 1,50 EUR 1,53 EUR 1,52 | N.V.T. |
Robeco BP Global Premium Equities C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,01 EUR 0,95 EUR 0,99 EUR 1,00 | N.V.T. |
Robeco High Yield Bonds CH EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,11 EUR 1,10 EUR 1,11 EUR 1,11 | N.V.T. |
Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,27 EUR 1,19 EUR 1,19 EUR 1,15 | N.V.T. |
Robeco Investment Grade Corporate Bonds C EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 0,61 EUR 0,62 EUR 0,62 EUR 0,63 | N.V.T. |
Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 0,60 EUR 0,61 EUR 0,60 EUR 0,60 | N.V.T. |
Robeco Global Credits CH EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 0,65 EUR 0,66 EUR 0,65 EUR 0,65 | N.V.T. |
Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 1,00 EUR 0,99 EUR 0,99 EUR 1,00 | N.V.T. |
RobecoSAM SDG Credit Income CH EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 0,98 EUR 0,98 EUR 0,97 EUR 0,97 | N.V.T. |
RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR | 4x per jaar | 17-3-2023 16-6-2023 22-9-2023 14-12-2023 | 24-3-2023 23-6-2023 27-9-2023 21-12-2023 | EUR 0,67 EUR 0,68 EUR 0,67 EUR 0,67 | N.V.T. |
* Robeco QI Global Developed Enhanced Index Eq. Fund EUR G (EUR 3,80 over 2022 en EUR 1,60 over 2023) | interim dividend | 10-5-2023 | 12-5-2023 | EUR 5,40 | 15% |
Geselecteerde fondsen
Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.
Sluiten